كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع القيمة السوقية لملكية اكبر 100 فرد من كبار الملاك تبلغ ملكيتهم 5% فاكثر في سوق الاسهم السعودية الى نحو 148.6 مليار ريال بنهاية الاسبوع السابق بقيمة نحو 3262 مليون ريال وبنسبة 2.2%، مقارنة بما كانت عليه في الاسبوع الذي سبقه حين بلغت 145.4.6 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 36 مستثمر بقيمة 4355 مليون ريال، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 59 مستثمر اخرون بنحو 1093 مليون ريال.
وارتفع عدد المليارديرات في سوق الأسهم السعودية الى 23 ملياردير بزيادة 3 عن عددهم في الأسبوع السابق الذي كان 20 ملياردير، حيث انضم كلا من عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ومازن سليمان عبدالقادر فقيه، ومنال سليمان عبدالقادر فقيه الى القائمة بعد ادراج شركة فقيه الطبية في سوق الأسهم السعودية، إضافة الى عودة ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط الى القائمة بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في بنك الجزيرة وعزم الى 1011 مليون ريال بنهياية الخميس الماضي بعد ان كانت 970 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما خرج رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل من القائمة بعد انخفاض القيمة السوقية لملكيته في صناعة الورق الى 930 مليون ريال بقيمة 78 مليون ريال عن قيمتها في الأسبوع السابق التي كانت 1008 مليون ريال.
وسيطر اكبر 100 مستثمر فرد في سوق الاسهم السعودية على نحو 93.3% من القيمة السوقية للمستثمرين الافراد في السوق البالغ عددهم 321 مستثمر تبلغ القيمة السوقية لملكيتهم 159.3 مليار ريال، حيث ان الـ221 من خارج قائمة اكبر 100 مستثمر فرد يمتلكون نحو 10.7 مليار ريال فقط في سوق الاسهم السعودية.
اقرأ ايضاً:
الضمان الصحي يلزم أصحاب العمل بالتأمين الصحي للموظفين.. نظام وتفاصيل
أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن بشكل مفاجئ وعيار 21 يصل إلى هذا الرقم القياسي لأول مرة
توقعات الطقس للسواحل الجنوبية لمكة المكرمة.. الساعات القادمة مرعبة على السكان!
الفنان ناصر القصبي ينشر أول صورة لابنته هالة القصبي ويطلب من المتابعين دعمها.. شاهد
وبحسب الرصد، ارتفعت القيمة السوقية لـ36 من كبار الملاك بنحو 4355 مليون ريال، خلال الاسبوع الماضي، تصدرهم، سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب، بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الى 40.5 مليار ريال، بقيمة 2914 مليون ريال عن الاسبوع السابق التي كانت نحو 37.6 مليار ريال، نتيجة ارتفاع سهم الشركة نحو 7.76%، تلاه كلا من غادة احمد محمد ناغي، وفهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بقيمة 231 مليون ريال لكلا منهما في الرعاية المستقبلية، ثم كلا من سليمان محمد سليمان السليم، ومحمد سلطان حماد السبيعي، وناصر سلطان فهد السبيعي بقيمة 203 مليون ريال لكلا منهم في المواساة.
ووفق الرصد انخفضت القيمة السوقية، لملكية 59 مستثمرين من كبار الملاك بنحو 1093 مليون ريال تصدرها، وليد آل ابراهيم بانخفاض 251 في مجموعة ام بي سي، وفهد ثنيان فهد الثنيان بقيمة 111 مليون ريال في الوطنية للبناء والتسويق، ورائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل بقيمة 78 مليون ريال في صناعة الورق.
ووفقا لما بينه الرصد واصل سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب، تصدر القائمة من حيث القيمة السوقية كاكبر ثروة للمستثمرين الافراد في سوق الاسهم بملكية تبلغ قيمتها السوقية باغلاق الخميس الماضي 40.5 مليار ريال، حيث يمتلك 40.03% من اسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وفي المرتبة الثانية حل الامير الوليد بن طلال بقيمة سوقية تبلغ 20.16 مليار ريال، والذي يملك 78.13% من اسهم المملكة، وجاء وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم ثالثا بقيمة 5.3 مليار ريال في مجموعة ام بي سي، ثم حمد علي سعود الصقري رابعا بقيمة 5.2 مليار ريال، وكلال من عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ومازن سليمان عبدالقادر فقيه بقيمة 4.4 مليار ريال لكلا منهما، في المرتبة الخامسة ثم خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي سادسا بنحو 4.08 مليار ريال في بنك البلاد واسمنت السعودية، وكلا من سليمان محمد سليمان السليم، ومحمد سلطان حماد السبيعي، وناصر سلطان فهد السبيعي بقيمة 3.9 مليار ريال لكل منهم في المواساة في المرتبة السابعة.
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 56.9 نقطة، وبنسبة 0.49%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 11560.39 نقطة، مقابل 11503.49 نقطة في الخميس 30 مايو، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على تراجع 380.14 نقطة وبنسبة 1.43%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 26230.43 نقطة.
الترتيب | المالك | الشركة | القيمة السوقية (مليون ريال) | التغير (مليون ريال) | |
6-Jun | 30-May | ||||
1 | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | سليمان الحبيب | 40490.4 | 37576.2 | 2914.19 |
2 | الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود | المملكة | 20153.3 | 20124.3 | 28.96 |
3 | وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم | مجموعة إم بي سي | 5338.62 | 5589.99 | -251.37 |
4 | حمد علي سعود الصقري | وقت اللياقة | 5230.45 | 5273.28 | -42.83 |
5 | عمار سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 4363.4 | 4363.4 | 0 |
6 | مازن سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 4363.4 | 4363.4 | 0 |
7 | خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | أسمنت السعودية والبلاد | 4079.02 | 4068.91 | 10.11 |
8 | سليمان محمد سليمان السليم | المواساة | 3948 | 3745 | 203 |
9 | محمد سلطان حماد السبيعي | المواساة | 3948 | 3745 | 203 |
10 | ناصر سلطان فهد السبيعي | المواساة | 3948 | 3745 | 203 |
11 | يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم | جمجوم فارما | 3854.29 | 3865.95 | -11.66 |
12 | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | البلاد | 2755.91 | 2709.98 | 45.93 |
13 | غادة احمد محمد ناغي | الرعاية المستقبلية | 2227.5 | 1996.5 | 231 |
14 | فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر | الرعاية المستقبلية | 2227.5 | 1996.5 | 231 |
15 | منال سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 2181.77 | 2181.77 | 0 |
16 | سليمان بن محمد بن صالح السيف | السيف غاليري | 2084.69 | 2117.5 | -32.81 |
17 | عبدالله محمد عبدالله الربيعه | مجموعة صافولا | 1841.27 | 1891.69 | -50.42 |
18 | فهد ثنيان فهد الثنيان | الوطنية للبناء والتسويق | 1633.04 | 1743.97 | -110.93 |
19 | صالح محمد حمد الحمادي | أنابيب الشرق والحمادي | 1498.68 | 1485.7 | 12.98 |
20 | أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم | كابلات الرياض | 1308.59 | 1342.15 | -33.56 |
21 | إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر | ام آي اس | 1169.68 | 1172.92 | -3.24 |
22 | الأمير تركي محمد فهد ال سعود | الدواء | 1015.23 | 1056.36 | -41.13 |
23 | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | عزم والجزيرة | 1010.71 | 970.16 | 40.55 |
24 | محمد ابراهيم محمد العيسي | طيبة | 995.38 | 929.65 | 65.73 |
25 | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | أنابيب والكيميائية | 994.99 | 961.85 | 33.14 |
26 | خالد عبدالله براهيم المعمر | ام آي اس | 957.16 | 959.81 | -2.65 |
27 | رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل | صناعة الورق | 929.96 | 1007.77 | -77.81 |
28 | سلمان عبد العزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 842.26 | 847.97 | -5.71 |
29 | عبدالعزيز محمد حمد الحمادي | الحمادي | 838.43 | 840.17 | -1.74 |
30 | عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 815.86 | 820.98 | -5.12 |
31 | محمد راشد محمد الفقيه | دله الصحية | 776.16 | 779 | -2.84 |
32 | رياض محمد عبدالله الحميدان | بي سي آي ومجموعة فتيحي وزجاج والجوف | 748.14 | 755.34 | -7.2 |
33 | الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | أميانتيت واسمنت الرياض واسمنت الشرقية | 745.03 | 750.44 | -5.41 |
34 | طارق عثمان عبدالله القصبي | دله الصحية | 725 | 727.65 | -2.65 |
35 | محمد احمد عبدالله الذييب | ذيب | 676.15 | 674 | 2.15 |
36 | محمد حكمت سعد الدين الزعيم | كابلات الرياض | 547.56 | 561.6 | -14.04 |
37 | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | جمجوم فارما | 518.22 | 519.79 | -1.57 |
38 | خالد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 499.03 | 519.98 | -20.95 |
39 | فهد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 496.99 | 517.87 | -20.88 |
40 | حازم فائز خالد الأسود | أسواق المزرعة | 491.19 | 491.19 | 0 |
41 | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 464.82 | 485.91 | -21.09 |
42 | أحمد حمود إبراهيم الذياب | الواحة | 459.78 | 489.02 | -29.24 |
43 | أمين عبدالله علي الملاح | نقي | 458.5 | 450.8 | 7.7 |
44 | ناصر عقيل عبدالله الطيار | سيرا | 452.32 | 440.9 | 11.42 |
45 | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن | الغاز | 423.08 | 422.08 | 1 |
46 | إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي | ملكية وساسكو | 420.4 | 452.45 | -32.05 |
47 | صالح إبراهيم حمد المزروع | توبي | 401.99 | 417.01 | -15.02 |
48 | ناصر عبدالله محمد البسام | توبي | 401.99 | 417.01 | -15.02 |
49 | امين محمد امين شاكر | مدينة المعرفة | 371.62 | 379.47 | -7.85 |
50 | طلال يوسف محمود زاهد | أفالون فارما | 361.62 | 376.32 | -14.7 |
51 | راكان عبدالله راشد ابونيان | بروميديكس وميدغلف للتأمين | 360.33 | 390.52 | -30.19 |
52 | الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود | أسمنت اليمامة | 354.42 | 368.73 | -14.31 |
53 | أحمد ناصر حماد المتعب | عطاء | 352.65 | 368.77 | -16.12 |
54 | عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران | جاهز | 350.37 | 364.53 | -14.16 |
55 | أحمد حسن علي ناغي | الرعاية المستقبلية | 337.5 | 302.5 | 35 |
56 | أحمد حسن أحمد فتيحي | حديد الرياض وفتيحي | 329.63 | 329.54 | 0.09 |
57 | صالح عبدالعزيز محمد السالم | أسمنت اليمامة | 329.04 | 342.33 | -13.29 |
58 | عبدالله سليمان مزيد العمرو | مهارة | 323.17 | 322.62 | 0.55 |
59 | عبدالرحمن حسن عباس شربتلي | الرياض ريت وساكو | 313.32 | 330.11 | -16.79 |
60 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | رؤوم | 310.48 | 313.35 | -2.87 |
61 | خالد محمد فرحان الدوسري | المركز الكندي الطبي وأكاديمية التعلم | 299.52 | 301.04 | -1.52 |
62 | احمد حمد محمد السعيد | هرفي للأغذية | 295.4 | 283.03 | 12.37 |
63 | نايف محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 286.35 | 273.75 | 12.6 |
64 | حمود عبدالله إبراهيم الذييب | ذيب | 270.66 | 269.8 | 0.86 |
65 | تركي عبدالله هشبل الشهراني | بلدي | 270.42 | 277.6 | -7.18 |
66 | حصة سيف سعد الشهراني | بلدي | 270.42 | 277.6 | -7.18 |
67 | عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني | بلدي | 270.42 | 277.6 | -7.18 |
68 | عبدالرحمن على آل محي الشهراني | بلدي | 270.42 | 277.6 | -7.18 |
69 | محمد عبدالله بثيع العواشز | بلدي | 270.42 | 277.6 | -7.18 |
70 | الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعود | أسمنت الرياض | 255.4 | 259.78 | -4.38 |
71 | مشعل محمد ناصر الكثيري | الكثيري | 229.33 | 233.69 | -4.36 |
72 | ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | وجا | 227.41 | 228.48 | -1.07 |
73 | خالد صالح عبدالرحمن الشثري | الدولية واسمنت تبوك | 222.47 | 222.59 | -0.12 |
74 | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | باتك | 215.79 | 215.14 | 0.65 |
75 | عبدالمحسن علي محمد الحقباني | أرماح | 206.33 | 210.46 | -4.13 |
76 | احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي | ماربل ديزاين | 195.96 | 186.62 | 9.34 |
77 | ماجد سعد حمود العصيمي | عزم | 192.78 | 198.07 | -5.29 |
78 | علي محمد رشيد البلاع | عزم | 192.55 | 197.84 | -5.29 |
79 | نذير محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 191.5 | 183.07 | 8.43 |
80 | عبدالله محمد عبيد العجمي | قمة السعودية | 179.2 | 179.48 | -0.28 |
81 | اياد عبدالعزيز حمد النافع | تدوير | 175.68 | 174.01 | 1.67 |
82 | عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي | حديد وطني | 174.43 | 183.31 | -8.88 |
83 | واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل | القمم | 164.22 | 170.1 | -5.88 |
84 | عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس | تدوير | 163.02 | 161.47 | 1.55 |
85 | اسامه محمد عبدالعزيز السابق | نت وركرس | 160.92 | 163.16 | -2.24 |
86 | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | نت وركرس | 160.92 | 163.16 | -2.24 |
87 | أحمد بن محمد بن حسين العرفج | آفاق الغذاء | 160 | 160 | 0 |
88 | محمد علي محمد الرويغ | برغرايززر | 158.77 | 165.99 | -7.22 |
89 | خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم | المركز الكندي الطبي | 154.77 | 152.69 | 2.08 |
90 | عبد الله عبد الهادى عبد الله القحطانى | ريال وجروب فايف | 151.24 | 144.93 | 6.31 |
91 | خالد محمد عبدالله البراك | أسمنت نجران | 145.29 | 150.12 | -4.83 |
92 | سعود محمد عبدالله ال شريم | آيكتك و لين الخير | 143.74 | 138.25 | 5.49 |
93 | الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان | الخليج للتدريب | 141.07 | 140.62 | 0.45 |
94 | عبدالله انور محمد يوسف اندجاني | تام التنموية | 139.88 | 139.15 | 0.73 |
95 | احمد عبدالعزيز صالح الحقباني | بنان | 135.46 | 134.54 | 0.92 |
96 | نهلا علي محمد الحقباني | أرماح | 134.55 | 137.24 | -2.69 |
97 | لزلي محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 133.62 | 127.74 | 5.88 |
98 | دخيل رجاء جاير الهاجري | متطورة | 130.56 | 135.75 | -5.19 |
99 | طارق عبدالهادي عبدالله القحطاني | ريال وجروب فايف | 130.12 | 124.87 | 5.25 |
100 | ابراهيم عبدالله براهيم الفائز | نفوذ | 125.54 | 127.51 | -1.97 |
اقرأ ايضاً:
الفنان ناصر القصبي ينشر أول صورة لابنته هالة القصبي ويطلب من المتابعين دعمها.. شاهد
ليست نوال الكويتيه.. سحب الجنسية الكويتية من فنانة مشهورة
4 أحلام في المنام تدل على الحسد بين الزوجين
من غرفة المساج.. صورة جديدة لـ جورجينا تثير ضجة وتصدم كريستيانو رونالدو
بالفيديو: أمير سعودي يفضح سالم الدوسري “إما أنه كذاب أو يتعاطى منشطات”