يواصل ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية امام الجنيه السوداني في افتتاح تعاملات السوف الموازي اليوم رغم قلتها بسبب الحرب الدائرة بعد ايام من ارتفاع كبير شهدتها اسعار العملات .
واظهرت جولة مراسل موقع اخبار السودان استقرار اسعار الدولار اليوم حيث حافظ على استقراره منذ ايام في السوق الاسود ليبلغ متوسط صرف العملة الامريكية 620 جنيها للشراء مقابل 625 جنيها للبيع .
اقرأ ايضاً:
الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن 1446
ابتدءاً من اليوم.. لن يُسمح لأي سيارة عبور جسر الملك فهد إلا بعد تنفيذ هذه الشروط الجديدة
جامعة القصيم تُعلن عن فتح باب التقديم على برامج التعليم الإلكتروني عن بُعد
أمر ملكي من الملك سلمان بتعيين 125 عضو بمرتبة مُلازم في هذا المجال!
معلومات هامة عن مترو الرياض.. تفاصيل المسارات الستة وفوائد المشروع لسكان الرياض
وبلغ سعر الدولار لدى بنك الخرطوم 590 جنيها للشراء عبر التحويلات وبلغ صرف الدولار نقدا الى 584.10 جنيها وبلغ سعر البيع الى 594.43 جنيها وفي بنك امدرمان بلغ سعر شراء الدولار الى 585 جنيها وسعر البيع الى 589.38جنيها .
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بنكي الخرطوم وامدرمان والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بنكي الخرطوم وامدرمان والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
الدولار الامريكي | 620.00 جنيها |
الريال السعودي | 164.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 168.00 جنيها |
اليورو | 640 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 805.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 17 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 1430 جنيها |
الريال القطري | 167.0 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 620.00 جنيه للشراء 625 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 164.00 جنيه للشراء 165.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم السبت 12\08\2023م
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بنكي الخرطوم وامدرمان
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 590.00➖ | 594.43➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 585.00➖ | 589.38➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00➖ | 599.46➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 598.00➖ | 602.48➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95➖ | 603.44➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 598.00➖ | 602.48➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 592.21➖ | 596.65➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.45➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم السبت 12\08\2023م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 584.10➖ | 594.43➖ |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 596.50➖ | 600.97➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 585.00➖ | 589.38➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00➖ | 599.46➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 598.00➖ | 602.48➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73➖ | 601.20➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 598.00➖ | 602.48➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00➖ | 597.44➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00➖ | 594.42➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00➖ | 594.42➖ |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00➖ | 598.44➖ |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 598 | 598 | 602.485 |
اليورو | 628 | 628 | 632.71 |
الجنيه الاسترليني | 623.165 | 623.165 | 627.8387 |
الفرنك السويسري | 436.6643 | 436.6643 | 439.9393 |
الريال السعودي | 156 | 156 | 157.17 |
الدرهم الإماراتي | 163.5 | 163.5 | 164.7263 |
الدينار الاردني | 821.8 | 821.8 | 827.9635 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 596.5 | 600.9737 |
اليورو | 650.185 | 655.0614 |
الريال السعودي | 157.5417 | 158.7232 |
الدرهم الإماراتي | 164.099 | 165.3298 |
الجنيه الاسترليني | 685.975 | 691.1198 |
الين الياباني | 4.1215 | 4.1524 |
الدينار الكويتي | 1,789.50 | 1,802.92 |
الدينار البحريبني | 1,521.08 | 1,532.48 |
الريال العماني | 1,550.90 | 1,562.53 |
الريال القطري | 159.492 | 160.6882 |
الفرنك السويسري | 596.5 | 600.9737 |
اقرأ ايضاً: